FICHA TECNICA E ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO.
DESCRIÇÃO | 14 | Plus | Pro | Pro Max |
TELA | 6,1'' Oled XDR / IP68 | 6,7'' Oled XDR / IP68 | 6,1'' Oled XDR / IP68 | 6,7'' Oled XDR / IP68 |
MODELO | A2282** | A2886** | A2890** | A2894** |
CAMERA TRASEIRA | 12x12x2mpx (4K/UHD) | 12x12x2mpx (4K/UHD) | 48x12x2mpx (4K/UHD) | 48x12x2mpx (4K/UHD) |
CONECTIVIDADE | NFC / 5G / INDUÇÃO | NFC / 5G / INDUÇÃO | NFC / 5G / INDUÇÃO | NFC / 5G / INDUÇÃO |
PROCESSADOR | A15 BIONIC | A15 BIONIC | A16 BIONIC | A16 BIONIC |
CORES | ROXO / RED / AZUL / ESTELAR / MEIA-NOITE | ROXO / RED / AZUL / ESTELAR / MEIA-NOITE | ROXO / RED / AZUL / ESTELAR / MEIA-NOITE | ROXO / RED / AZUL / ESTELAR / MEIA-NOITE |
CAPACIDADE | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB/512GB/1TB |
RESOLUÇÃO | 2532x1170pixel 460ppp | 2778x1284pixel 458ppp | 2556x1179pixel 460ppp | 2796x1290pixel 460ppp |
PESO / MEDIDA | 172g / A146xL71,5xE7.8mm | 203g / A160xL78xE7.8mm | 206g / A147xL71xE7.85mm | 240g / A160xL77xE7.85mm |
Smartphone, Game, Informática, Acessórios, Eletrônicos, Suporte e Manutenção.