FICHA TECNICA E ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO.
DESCRIÇÃO | 15 | PLUS | PRO | PRO MAX |
Tela | 6,1' Oled/Retina XDR | 6,7' Oled/Retina XDR | 6,1' OLed/Retina XDR | 6.7' Oled/Retina XDR |
Modelo | A3090 c/IP68 | A3094 c/IP68 | A3102 c/IP68 (Estrutura Titânio) | A3106 c/IP68 (Estrutura Titânio) |
Cam. Traseira | 48mpx/1.6 | 48mpx/1.6 | 48mpx/1.78/4k | 48mpx/1.78/4k |
Cam. Frontral | 12mpx/1.9/ | 12mpx/1.9/ | 12mpx/1.9/ | 12mpx/1.9/ |
Conectividade | LTE/5G/NFC/BT5.3 | LTE/5G/NFC/BT5.3 | LTE/5G/NFC/BT5.3 | LTE/5G/NFC/BT5.3 |
Processador | A16 Bionic | A16 Bionic | A17 Pro | A17 Pro |
Cores | Preto / Azul / Verde / Amarelo / Rosa | Preto / Azul / Amarelo / Verde / Rosa | Titânio: Preto / Branco / Azul / Natural | Titânio: Preto / Branco / Azul / Natural |
Capacidade | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB |
Resolução | 2556x1179 pixels 460ppp | 2796x1290 pixels 460ppp | 2556x1179 pixels 460ppp | 2796x1290 pixels 460ppp |
Peso/Medida | 171g/A147,5mm/L71,6mm/E7,8mm | 201g/A160,9mm/L77,8mm/E7,8mm | 187g/A144,6mm/L70,6mm/E8,25mm | 221g/A159,9mm/L76,7mm/E8,25mm |
Smartphone, Game, Informática, Acessórios, Eletrônicos, Suporte e Manutenção.